湘潭市仪器仪表有限公司
联系人:李双喜
手机:18907329222
电话:0731-58559588
地址:湖南省湘潭市潭邵路519号(砂子岭转盘往湘乡方向1.2公里)
品牌 | 湘科 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 热板法 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 石油,能源,建材,电子,印刷包装 |
湘科DRS-III高温平板导热仪,导热分析仪(防护热流计法),导热系数测试仪
湘潭湘科DRS系列高温导热系数测试仪(防护热流计法)
一、概述
本仪器是从我厂DRS-2水流量平板法导热系数测试仪基础上发展而成的保温材料高温导热系数测试仪器。与DRS-2比较,提高了分辩率和自动化程度,缩短了测试时间,维护更容易,仪器性能更可靠。本仪器适用于耐火保温、陶瓷纤维、毡、纺织物、板、砖等材料在不同温度下导热系数的测试。广泛应用在大中院校,科研单位,质检部门和生产厂的材料分析检测。
本仪器参考标准:ASTM C518-04用热流计法测定稳态热通量和热传递特性的试验方法;ASTM C182-88(2004)隔热耐火砖导热系数的标准测试方法;ASTM C202-93(2004)耐火砖导热系数的标准测试方法;ASTM C417-05不定形耐火材料导热系数的标准测试方法;ASTM C201-93(2004)耐火材料导热系数的标准测试方法;GB10295-88绝热材料稳态热阻及有关特性的测定(热流计法);YB/T 4130-2005耐火材料 导热系数试验方法(水流量平板法);GB/T 17911耐火陶瓷纤维制品 导热系数实验方法等。
二、湘科DRS-III高温平板导热仪,导热分析仪主要技术参数
DRS系列仪器主要用于高温下绝热保温材料的导热系数检测。DRS-3B具有防止样品氧化的真空气氛?;すδ?。
仪器型号规格 | DRS-3 | DRS-3A | DRS-3B |
1、导热系数范围 | 0.0010-3W/mk | 0.0010-3W/mk | 0.0010-3W/mk |
2、测试精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
3、热面温度范围 | 100-1200℃ | 100-1200℃ | 100-1200℃ |
4、量热控温方式 | 恒温水槽 | 半导体制冷 | 半导体制冷 |
5、护热控温方式 | 半导体制冷 | 半导体制冷 | 半导体制冷 |
6、量热板尺寸 | 100×100(mm) | 100×100(mm) | 100×100(mm) |
7、热流计尺寸 | 100×100(mm) | 100×100(mm) | 100×100(mm) |
8、试样测温点数 | 4 | 4 | 4 |
9、试样气氛环境 | 空气 | 空气 | -0.095MPa;气氛?;?/span> |
10、试样尺寸 | 230×230~250×250(mm);厚度10~100(mm) | ||
11、测量控制方式 | 计算机全自动测试、数据处理,并可生成检测报告,打印输出。 | ||
12、主机电源 | 电压220V;频率50Hz;总功率≤5KW | ||
13、仪器配置 | 含DRS-3测试主机壹台,软件壹套,测试热电偶壹套,高精度恒温水槽壹台,台式电脑壹台(可需方自备)。 | 含DRS-3A测试主机壹台,软件壹套,测试热电偶壹套,橡胶水管壹卷(仪器需接自来水),台式电脑壹台(可需方自备)。 | 含DRS-3B测试主机壹台,软件壹套,测试热电偶壹套,橡胶水管壹卷(仪器需接自来水),真空密封装置壹套,真空泵壹台,台式电脑壹台(可需方自备)。 |
14、选配项 | 可根据客户要求选配多层测试,每多测一层需增加一支测试热电偶,费用另计。 |
DRS-4和DRS-4A均为电动加压和自动测厚,区别是DRS-4热板采用耐热不锈钢,使用温度稍低,而DRS-4A热板采用碳化硅,耐压能力稍低,而且厚度测量需多一套厚度修正系统,但热面使用温度更高。
仪器型号规格 | DRS-4 | DRS-4A |
1、导热系数范围 | 0.001-3W/mk | 0.001-3W/mk |
2、测试精度 | 优于5% | 优于5% |
3、热面温度范围 | 200-800℃ | 200-1200℃ |
4、量热控温方式 | 半导体制冷 | 半导体制冷 |
5、护热控温方式 | 半导体制冷 | 半导体制冷 |
6、量热板尺寸 | 100×100(mm) | 100×100(mm) |
7、热流计尺寸 | 100×100(mm) | 100×100(mm) |
8、试样测温点数 | 4 | 4 |
9、加卸载方式 | 电动 | 电动 |
10、压力范围 | 0-1000(N) | 0-500(N) |
11、测厚范围 | 0-120(mm) | 0-120(mm) |
12、厚度修正 | 实验修正 | 位移计即时修正 |
13、试样气氛环境 | 空气 | 空气 |
14、试样尺寸 | 230×230~250×250(mm);厚度10~100(mm) | |
15、测量控制方式 | 计算机全自动测试、数据处理,并可生成检测报告,打印输出。 | |
16、主机电源 | 电压220V;频率50Hz;总功率≤5KW | |
17、仪器配置 | 含DRS-4测试主机壹台,软件壹套,测试热电偶壹套,橡胶水管壹卷(仪器需接自来水),台式电脑壹台(可需方自备)。 | 含DRS-4A测试主机壹台,软件壹套,测试热电偶壹套,橡胶水管壹卷(仪器需接自来水),台式电脑壹台(可需方自备)。 |
18、选配项一 | 可根据客户要求选配恒温水槽,恒温水槽的循环水替代自来水。 | |
19、选配项二 | 可根据客户要求选配多层测试,每多测一层需增加一支测试热电偶,费用另计。 |
注:另可根据用户要求订做热面温度1500℃规格。