湘潭市仪器仪表有限公司
联系人:李双喜
手机:18907329222
电话:0731-58559588
地址:湖南省湘潭市潭邵路519号(砂子岭转盘往湘乡方向1.2公里)
品牌 | 湘科 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,地矿,建材,航天 |
石墨炭素检测仪
石墨炭素检测仪名称 | 型 号 | 技术参数、执行标准 |
炭素(石墨)透气度测定仪 | DSY-II | GB/T9973炭素材料透气度试验方法 |
炭素(石墨)中温导热系数测定仪 | DR-SM | GB/T8722石墨材料中温导热系数测定方法 1.常温-1400℃ 2.满足GD8722-2008要求 3.带气氛?;は低?/span> 4.计算机自动测试,升温速度可控调,计算机全自动测试 5.数据打印输出 4.电压测量:数显电压表,精度0.01MV |
炭素(石墨)抗拉强度测定仪 | SLW-I | GB/T8721-2009炭素材料抗拉强度测定方法 |
炭素(石墨)电阻率测定仪 | WDT-II | GB/T6717、GB/T 24525-2009、YS/T63.2炭素材料电阻率测定方法. |
炭素(石墨)热膨胀系数测定仪 | ZRPY-1400 | GB/T3074.4石墨电极热膨胀系数(CTE)测定方法 1、z高炉温:室温-1400℃, 2、升温速度:0-20度/分可调,电脑程序控温。 9、采用进口直线轴承传动,实现膨胀值无磨擦传递,传动精度及重复性*。 10、系统测量误差:±0.1-0.5%。 12、仪器配有标准计算机接口,可与通用计算机相联,所有试验操作均计算机界面完成,操作方便易学并提供全套软件。( 配有碳素行业检测软件) |
炭素(石墨)显气孔率测定仪 | DXR-II | GB/T6156、GB/T24529炭素材料显气孔率测定方法 |
炭素材料真密度测定仪 | ZMY | GB/T6155-2008炭素材料真密度真气孔测定方法 |
炭素(石墨)抗折强度/耐压强度测定仪 | SGW-II | GB/T3074.1石墨电极抗折强度测定方法, GB/T1431炭素材料耐压强度测定方法 |
高温抗压抗折试验机 | GKZ | 1、 试验温度1350℃、1600℃,电脑程序控温。 2、 试样尺寸范围:120/20/10(长/宽/高)×4 3、 z大试验压力:10000N 4、 液压加载系统,可调速,调压,自动送试样。 5、 数据电脑处理。 6、 电源:380V,12kw |
动态弹性模量测试仪 (炭素材料) | DTM-II | 仪器参照标准:GB/T3074.2-2008《石墨电极弹性模量测定方法》。本仪器采用进口数据采集控制卡,利用计算机控制,实现测试、计算、报表全过程自动化。 主要技术指标 1.频率测量范围:100Hz~50 kHz; 2.频率分辨率:0.01Hz; 3.测量误差:<0.5%; |
石墨氧化性测定仪 | SG-YH
| 该设备满足GB/T3074.3-2008石墨电极氧化性测定方法,用于对石墨电极氧化性的测定。 主要技术参数: 1、加热电炉工作温度:立式,室温至900℃, 2、采用微电脑程序控温,控温精度±1℃,升温速率可调; 3、 加热炉膛内可通入气氛; 4、石英管:外径64mm,内径56mm,长度900mm; 5、试样尺寸:石墨电极Φ25×50mm; |
专业生产各种,欢迎来询!